Контактори, серії CDC-17
Контактор представляє собою електричний апарат, призначений для частих включень
та виключень електричних силових ланцюгів постійного і змінного струму. Широко застосовується
для дистанційного керування електричними машинами і апаратами (освітлення,
трансформатори, ТЕНи та ін. )

Характеристики контакторів CDC17-9…CDC17-40

| Тип | CDC17-9 | CDC17-12 | CDC17-18 | CDC17-25 | CDC17-32 | CDC17-40 | ||
| Номінальний стум, (Ie), A | 380V/400V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | ||
| 660V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | ||
| Номінальна напруга (Ue), В | 380/400 | 660 | ||||||
| Номінальна напруга іхзоляції (Ui), В | 690 | |||||||
| Струм термічної стійкості (lth), A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
| Потужність 3-фазних двигунів АСЗ, кВт | 380V/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | ||
| Електрична ізносостійкість AC-3, 10 4 | 100 | 80 | ||||||
| Електрична ізносостійкість AC-4, 10 4 | 20 | |||||||
| Механічна ізносостійкість, 10 4 | 1000 | 800 | ||||||
Характеристики контакторів CDC17-50…CDC17-330

| Тип | CDC17-50 | CDC17-65 | CDC17-80 | CDC17-95 | CDC17-115 | CDC17-150 | CDC17-185 | CDC17-225 | CDC17-265 | CDC17-330 | ||
| Номінальний струм, (Ie), A | 380V/400V | AC-3 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 |
| AC-4 | 24 | 28 | 37 | 44 | 52 | 60 | 79 | 85 | 105 | 11 7 | ||
| 660V | AC-3 | 39 | 42 | 49 | 55 | 86 | 11 0 | 11 8 | 135 | 170 | 225 | |
| AC-4 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | 49 | 61 | 69 | 82 | 98 | 11 8 | ||
| Номінальна напруга (Ue), В | 660 | |||||||||||
| Номінальна напруга іхзоляції (Ui), В | 690 | |||||||||||
| Струм термічної стійкості (lth), A | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 210 | 225 | 300 | 330 | ||
| Потужність 3-фазних двигунів АСЗ, кВт | 380V/400V | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
| 660V | 33 | 37 | 45 | 45 | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | ||
|
Електрична ізносостійкість AC-3, 10 4 |
80 | 60 | ||||||||||
| Електрична ізносостійкість AC-4, 10 4 | 15 | 10 | 20 | |||||||||
| Механічна ізносостійкість, 10 4 | 600 | |||||||||||